• Studs
  • Runners
  • CD-and UD-profiles
  • Acoustic profiles
  • Hat profiles
  • Corner profiles
  • Reinforced profiles
  • Customized profiles
  • Thermo profiles
  • Fasterners and fixings

Studs

Studs VP 66/40 ST

Item B (mm) H₁; H₂ (mm) Standard length(mm) Pcs in package Pcs in pallet
VP 66/40 ST 66 38/40 2600, 2720, 3000, 3300, 3600, 4000 12 240

 

Studs VP and CW

Item B (mm) H₁/H₂ (mm) Standard length(mm) Pcs in package Pcs in pallet
VP 42/40 42 38/40 2600, 3000, 3300, 4000 10 300
VP 66/40 66 38/40 2600, 3000, 3300, 4000 12 240
VP 70/40 70 38/40 2600, 3000, 3300, 4000 12 240
VP 95/40 95 38/40 2600, 3000, 3300, 4000 10 180
VP 120/40 120 38/40 2600, 3000, 3300, 4000 10 150
CW 50/50 50 48/50 3000, 4000 10 150
CW 75/50 75 48/50 3000, 4000 10 240
CW 100/50 100 48/50 3000, 4000 10 180

Runners

HP and UW runners

Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Pcs in package Pcs in pallet
HP 42/37 42 37 3000 10 300
HP 66/37 66 37 3000 10 180
HP 70/37 70 37 3000 10 180
HP 95/37 95 37 3000 10 120
HP 120/37 120 37 3000 10 120
HP 42/58 42 58 3000 8 240
HP 66/58 66 58 3000 6 144
HP 70/58 70 58 3000 6 144
HP 95/58 95 58 3000 6 108
HP 120/58 120 58 3000 8 120
UW 50/37 50 37 3000, 4000 10 300
UW 75/37 75 37 3000, 4000 10 210
UW 100/37 100 37 3000, 4000 10 150

 

HP and UW runners with seal

Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Pcs in package Pcs in pallet
HPT 42/37 42 37 3000 10 300
HPT 66/37 66 37 3000 10 180
HPT 70/37 70 37 3000 10 180
HPT 95/37 95 37 3000 10 120
HPT 120/37 120 37 3000 10 120
HPT 42/58 42 58 3000 10 240
HPT 66/58 66 58 3000 10 144
HPT 70/58 70 58 3000 10 144
HPT 95/58 95 58 3000 10 108
HPT 120/58 120 58 3000 10 120
UWT 50/37 50 37 3000, 4000 10 300
UWT 75/37 75 37 3000, 4000 10 210
UWT 100/37 100 37 3000, 4000 10 150

 

CD-and UD-profiles

CD 60 ceiling profile

Item B (mm) H (mm) Standard length(mm) Pcs in package Pcs in pallet
CD 60 60 27 1137, 2600, 3000, 4000 10 350
CD 60 M* 60 27 1137, 2600, 3000, 4000 10 350

*Environment class C5

UD 28 edge profile

Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Pcs in package Pcs in pallet
UD 28 28 27 3000 10 300
UD 28 M* 28 27 3000 10 300

*Environment class C5

Acoustic profiles

AVP acoustic studs

 

Item B (mm) H₁/H₂ (mm) Standard length(mm) Pcs in package Pcs in pallet
AVP 66/40 66 38/40 3000 6 180
AVP 70/40 70 38/40 3000 6 180
AVP 95/40 95 38/40 3000 6 120
AVP 120/40 120 38/40 3000 4 100

 

AHP acoustic runners with 4 seal

Item B (mm) H (mm) Standard lenght (mm) Pcs in package Pcs in pallet
AHP 66/37 66 37 3000 10 180
AHP 70/37 70 37 3000 10 180
AHP 95/37 95 37 3000 10 120
AHP 120/37 120 37 3000 10 120
AHP 66/58 66 58 3000 6 144
AHP 70/58 70 58 3000 6 144
AHP 95/58 95 58 3000 6 108
AHP 100/58 100 58 3000 6 108

 

HPE acoustic runners with 2 seal

Item B (mm) H (mm) Standard lenght(mm) Pcs in package Pcs in pallet
HPE 42/37 42 37 3000 10 180
HPE 66/37 66 37 3000 10 180
HPE 70/37 70 37 3000 10 210
HPE 95/37 95 37 3000 10 150
HPE 120/37 120 37 3000 10 120
HPE 42/58 42 58 3000 6 144
HPE 66/58 66 58 3000 6 144
HPE 70/58 70 58 3000 6 144
HPE 95/58 95 58 3000 6 108
HPE 120/58 120 58 3000 8 120

 

AMP acoustic omega profiles

Item B (mm) H (mm) Standard length(mm) Pcs in package Pcs in pallet
AMP 16 72 16 3000 10 200
AMP 27 65 27 3000 10 200

 

Hat profiles

MP 16 hat profile

Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Pcs in package Pcs in pallet
MP 16 86 16 3000 10 200

 

MP 27 hat profile

MP 27 78 27 3000 10 200
Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Pcs in package Pcs in pallet

 

Corner profiles

L corner profile

Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Pcs in package Pcs in pallet
L 10/30 10 30 3000 20 400
L 30/30 30  30 3000 20 400
L 30/40 30 40 3000 20 400
L 50/50 50  50 3000 20 200

 

LP perforated corner profile

Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Pcs in pack
LP 50/50 50 50 3000 10

 

PRR perforated strip

Item H (mm) Standard length (mm) Pcs in package
PRR 100 100 10 000 1

 

Corner bead HS

Item Length (mm) Pcs in package
HS 23/23 2600, 3000 50

SNP inner corner profile

Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Pcs in package
SNP 60/60 60 60 3000, 4000 10

J-profiles

Item B (mm) H₁ (mm) H₂ (mm) Standard length (mm) Pcs in package Pcs in pallet
J 13 14 30 13 3000 50 200
J 16 17 30 13 3000 50 200
J 26 27 30 13 3000 50 200
J 28 28 48 27 3000 50 200

Reinforced profiles

UA-profiles

Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Package (pcs)
UA 42/40 42 40 3000 4
UA 50/40 50 40 3000 4
UA 66/40 66 40 3000 4
UA 70/40 70 40 3000 4
UA 75/40 75 40 3000 4
UA 95/40 95 40 3000 4
UA 100/40 100 40 3000 4

Material thickness: 2 mm.
Also available corrosion class C5.

UA bracket

Item B (mm) H1 / H2 (mm)
UA 42 LC 34 100 / 100
UA 50 LC 42 100 / 100
UA 66 LC 58 100 / 100
UA 70 LC 62 100 / 100
UA 75 LC 67 100 / 100
UA 95 LC 87 100 / 100
UA 100 LC 92 100 / 100

Material thickness: 2 mm.

 

 

UA/CD cross connector

Item Package (pcs)
UA/CD cross connector 50

Material thickness: 1 mm.

UA 50 nonius hanger

Item Package (pcs)
UA 50 nonius hanger 100

 

FR reinforced studs

Reinforced studs are suitable for building high walls (up to 8 m), as well as for walls with high load bearing capacity of stiffness. Reinforced studs can be used for building door and window opening framings. FR reinforced studs are extendable, they have gaps for electrical wires and pipes. High screw tightening torque.

Item B (mm) H1/H2 (mm) Standard length (mm) Package (pcs)
FR 50/50 50 48/50 2600, 3000, 3300 4
FR 66/50 66 48/50 2600, 3000, 3300 4
FR 70/50 70 48/50 2600, 3000, 3300 4
FR 75/50 75 48/50 2600, 3000, 3300 4
FR 95/50 95 48/50 2600, 3000, 3300 4
FR 100/50 100 48/50 2600, 3000, 3300 4
FR 120/50 120 48/50 2600, 3000, 3300 4

Material thickness: 1.2 mm.

FSK reinforced runners

Item B (mm) H (mm) Standard length (mm) Package (pcs)
FSK 50/50 50 50 3000 4
FSK 66/50 66 50 3000 4
FSK 70/50 70 50 3000 4
FSK 75/50 75 50 3000 4
FSK 95/50 95 50 3000 4
FSK 100/50 100 50 3000 4
FSK 120/50 120 50 3000 4

Material thickness: 1.2 mm.

M-profiles

Item B1 (mm) B2 (mm) H (mm) Length (mm) Pcs in package
MP 17 50 86 17 up to 4000 10
MP 20/40 40 80 20 up to 4000 10
MP 20/80 80 120 20 up to 4000 10

Material thickness: 0.7, 1.0, 1.2 and 1.5 mm

C-profiles

Item B1; B2 (mm) H (mm) Length (mm) Pcs in package
C 50/100/50 50 100 up to 4000 10
C 50/120/50 50 120 up to 4000 10
C 50/150/50 50 150 up to 4000 10
C 50/200/50 50 200 up to 4000 10

Material thickness: 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0 mm

Z-profiles

Item B1; B2 (mm) H (mm) Length (mm) Pcs in package
Z 50/100/50 50 100 up to 4000 10
Z 50/120/50 50 120 up to 4000 10
Z 50/150/50 50 150 up to 4000 10
Z 50/200/50 50 200 up to 4000 10

Material thickness: 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0 mm

U-profiles

Item H1 ; H2 (mm) B (mm) Length (mm) Package (pcs)
U 50/100/50 50 100 up to 4000 10
U 50/120/50 50 120 up to 4000 10
U 50/150/50 50 150 up to 4000 10
U 50/200/50 50 200 up to 4000 10

Material thickness: 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0 mm.

Customized profiles

Customized profiles

In additon to standard U-, L-, Z-, C- and M-profiles Profiline manufactures different profiles according to the dimensions or drawings provided by the customer. If You wish, we can also paint the products.

Shape: for example U, L, Z, C, M etc.
Materials: cold-rolled, hot dip galvanized, aluminium-zinc coated, electrogalvanized, zinc-magnesium coated, stainless steel
Material thickness: 0.4 – 3.0 mm
Profile length: up to 4000 mm

 

Related documents

Thermo profiles

Thermo profiles studs RY

Item B (mm) H (mm) Length (mm)
RY 120/45 120 45 up to 4000
RY 145/45 145 45 up to 4000
RY 150/45 150 45 up to 4000
RY 175/45 175 45 up to 4000
RY 195/45 195 45 up to 4000
RY 200/45 200 45 up to 4000
RY 225/45 225 45 up to 4000
RY 250/45 250 45 up to 4000

Material thickness: 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 2,0 mm.

Thermo profiles runners SKY

Item B (mm) H (mm) Length (mm)
SKY 120/45 120 50 up to 4000
SKY 145/45 145 50 up to 4000
SKY 150/45 150 50 up to 4000
SKY 175/45 175 50 up to 4000
SKY 195/45 195 50 up to 4000
SKY 200/45 200 50 up to 4000
SKY 225/45 225 50 up to 4000
SKY 250/45 250 50 up to 4000

Material thickness: 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 2,0 mm.

Thermo profiles ZT

Item B (mm) H (mm) Length (mm)
ZT 120/45 120 45 up to 4000
ZT 145/45 145 45 up to 4000
ZT 150/45 150 45 up to 4000
ZT 175/45 175 45 up to 4000
ZT 195/45 195 45 up to 4000
ZT 200/45 200 45 kup to 4000
ZT 225/45 225 45 up to 4000
ZT 250/45 250 45 up to 4000

Material thickness: 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 2,0 mm.

Related documents

Fasterners and fixings

CD 01 connector

Item Pcs in package
CD 01 100

 

CD 02 angle bracket

Item Pcs in package
CD 02 100

CD 05 hanger bracket

Item Pcs in package
CD 05 100
CD 05C 100

 

CD 06 nonius bottom part

Item Pcs in package
CD 06 100
CD 06C 100
CD 06V with spring 100
CD 06N with skrew hole 100

Nonius cotter

Item Pcs in package
DPK 607 100

 

CD 09 cross connector

Item Pcs in package
CD 09 100

CD 11 level connector

Item Pcs in package
CD 11 100

Bracket

Item Length (mm) Pcs in packet
CD 12 60 100
CD 14 120 100
CD 20 200 100
CD 25 250 100

 

JR nonius hanger upper part

Item B (mm) Pcs in packet
JR 240 240 100
JR 340 340 100
JR 440 440 100
JR 540 540 100
JR 640 640 100
JR 740 740 100
JR 840 840 100
JR 940 940 100
JR 1340 1340 50
JR 1540 1540 50
JR 3000 3000 25

 

RS suspension wire with eyelet

Item B (mm) Pcs in package
RS 125 125 100
RS 250 250 100
RS 375 375 100
RS 500 500 100
RS 750 750 100
RS 1000 1000 100
RS 1200 1200 100
RS 1500 1500 100
RS 2000 2000 100
RS 2500 2500 100
RS 3000 3000 100

Acoustic wire RS

Item B (mm) Package (pcs)
RS 375 akust 375 50
RS 500 akust 500 25
RS 750 akust 750 25
RS 1000 akust 1000 25

CD 15 level connector

Item Pcs in packet
CD 15 24

Tape T3

Item B (mm) Length (mm) Pcs in package
T3x30 30 30 000 40
T3x45 45 30 000 26
T3x50 50 30 000 24
T3x70 70 30 000 17
T3x95 95 30 000 12

Support plate

For installation sink, shower or other details, we recommend to use special support plate under the gypsum board.

Item H (mm) B (mm) Pcs in package
TP cabinet 150 2500 1
TP sink 500 850 1
TP shower 400 1000 1

Material thickness: 1.0, 1.2 and 1.5 mm.

Related documents

Favor Profiline