Termoprofiilid UT

Nimetus B* (mm) H (mm) Pikkus (mm)
UT 120/45 120 50 kuni 4000
UT 145/45 145 50 kuni 4000
UT 150/45 150 50 kuni 4000
UT 175/45 175 50 kuni 4000
UT 195/45 195 50 kuni 4000
UT 200/45 200 50 kuni 4000
UT 225/45 225 50 kuni 4000
UT 250/45 250 50 kuni 4000

*Sisemõõt.
Materjali paksus: 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 2,0 mm.